- HOME
- 土間コンクリート工事単価
土間コンクリート工事単価
土間コンクリート工事の単価といっても、戸建ての駐車場の土間コンクリート工事と大規模倉庫の土間コンクリート工事では必要なコンクリート強度が違うため、お勧めする施工方法も変わって来ます。
まずは、使用強度の選定(使用するのが普通車なのか大型トラックなのかによって変わります)を行い、それによりコンクリートの配合や、仕上げグレードを決定します。
その上で、コンクリートの材料単価や土間コンクリート工事価格が決まります。
以下は、あくまで土間工事単価の目安ではありますが、用途や平米数によって材料単価と土間コンクリート工事価格の参考にしていただけたら幸いです。
通常の土間コンクリート工事費用価格
通常土間コンクリート工事
土間コンクリート単価(100平米) |
|
---|---|
使用材料 | 普通コンクリート |
用途 | 戸建てや駐車場など |
広さ | 100平米を想定 |
強度 | 18~24ニュートン |
材料単価(厚さ100mmの場合) | 150,000円 |
平米単価 | 700円 |
土間コンクリート工事価格 | 70,000円 |
土間コンクリート単価(300平米) |
|
---|---|
使用材料 | 普通コンクリート |
用途 | 駐車場、小規模な倉庫など |
強度 | 18~24ニュートン ※用途により変更可能 |
材料単価(厚さ100mmの場合) | 450,000円 |
平米単価 | 500円 |
土間コンクリート工事価格 | 150,000円 |
土間コンクリート単価(1,000平米) |
|
---|---|
使用材料 | 普通コンクリート |
用途 | 駐車場、大規模倉庫、商業施設など |
強度 | 18~24ニュートン ※用途により変更可能 |
材料単価(厚さ100mmの場合) | 1,500,000円 |
平米単価 | 450円 |
土間コンクリート工事価格 | 450,000円 |
再振動締固めを行った場合の土間コンクリート工事費用価格
再振動コンクリート工法
土間コンクリート単価(100平米) |
|
---|---|
使用材料 | 普通コンクリート |
用途 | 駐車場、小規模倉庫など |
広さ | 100平米を想定 |
強度 | 18~24ニュートン |
材料単価(厚さ100mmの場合) | 150,000円 |
平米単価 | 1,000円 |
土間コンクリート工事価格 | 100,000円 |
土間コンクリート単価(300平米) |
|
---|---|
使用材料 | 普通コンクリート |
用途 | 駐車場、中規模な倉庫など |
強度 | 18~24ニュートン ※用途により変更可能 |
材料単価(厚さ100mmの場合) | 450,000円 |
平米単価 | 700円 |
土間コンクリート工事価格 | 210,000円 |
土間コンクリート単価(1,000平米) |
|
---|---|
使用材料 | 普通コンクリート |
用途 | 駐車場、大規模倉庫、商業施設など |
強度 | 18~24ニュートン ※用途により変更可能 |
材料単価(厚さ100mmの場合) | 1,500,000円 |
平米単価 | 600円 |
土間コンクリート工事価格 | 600,000円 |
ミニスクリード(機械均し工法)に加えて再振動締固めを行った場合の土間コンクリート工事費用価格
ミニスクリード(コンクリート均し機)工法
再振動コンクリート工法
土間コンクリート単価(500平米) |
|
---|---|
使用材料 | 普通コンクリート |
用途 | 駐車場、中規模倉庫など |
広さ | 100平米を想定 |
強度 | 18~24ニュートン |
材料単価(厚さ100mmの場合) | 150,000円 |
平米単価 | 800円 |
土間コンクリート工事価格 | 400,000円 ※ポンプ、土工費は別途お見積り |
土間コンクリート単価(1,000平米) |
|
---|---|
使用材料 | 普通コンクリート |
用途 | 駐車場、大規模倉庫、工場など |
強度 | 18~24ニュートン ※用途により変更可能 |
材料単価(厚さ100mmの場合) | 450,000円 |
平米単価 | 700円 |
土間コンクリート工事価格 | 700,000円 |
冒頭にもお伝えしましたが、上記はあくまで土間コンクリート工事費用の目安です。
お問い合わせいただけましたら、使用用途や平米数を伺った上で詳細なお見積もりをお出しさせて頂きます。
※上記費用の他に諸経費、法定福利費、土工費、ポンプ費用が追加されます。
※ご依頼いただく地域によってもお見積もりに変動がございます。